Alap neve | Hozam |
Biztonság vegyes alapok eszközalapja | 1,59 % |
Egyensúly vegyes alapok eszközalapja | 2,17 % |
Lendület vegyes alapok eszközalapja | 2,95 % |
Magyar pénzpiaci eszközalap | 0,27 % |
Magyar részvény eszközalap | -4,65 % |
Globális kötvény eszközalap | 1,13 % |
Globális lendület részvény eszközalap | 5,84 % |
IT szektor részvény eszközalap | 7,58 % |
Kínai részvény eszközalap | 2,18 % |
Energia szektor részvény eszközalap | 6,38 % |
Ajánlatkérés