100 000 –
49 999 999
49 999 999
3,50%
100 000 –
49 999 999
49 999 999
2,65%
100 000 –
nincs felső határ
nincs felső határ
2,40%
| Európai államkötvény | 8,26 % |
| Európai vállalati kötvény | 5,85 % |
| Globális vállalati kötvény | 2,66 % |
| Fejlődő kötvénypiacok | 8,40 % |
| Ázsia kötvény | 17,44 % |
| Európai ingatlancégek részvény | 16,42 % |
| Globális élelmiszeripari részvény | 13,38 % |
| Globális egészségügyi részvény | 23,04 % |
| Eur. magas osztalékú részvényekbe fektető | 3,70 % |
| Európai részvény | 5,07 % |
| USA részvény | 22,69 % |
| Globális növekedési részvény | 14,73 % |
| Fenntartható növekedés részvény | 15,15 % |
| Presztízs- és luxusmárkák részvény | -0,77 % |
| Nyersanyagpiaci részvény | 6,64 % |
| Fejlődő európai régió részvény | -10,13 % |
| Feltörekvő Európa részvény | -2,92 % |
| Latin-amerikai részvény | 6,72 % |
| Fejlődő ázsiai részvény | 14,35 % |
[bigbutton-green text=”AJÁNLATKÉRÉS” title=”AJÁNLATKÉRÉS” url=”/kapcsolat/”]